Есть в наличии
Цетановое число 51,2
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C | 67 |
Характеристики
Есть в наличии
Цетановое число 51,2
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C | 77 |
Характеристики
Есть в наличии
Цетановое число 51,2
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C | 70 |
Характеристики
Есть в наличии
Цетановое число 51,2
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C | 57 |
Характеристики
Есть в наличии
| Массовая доля серы, мг/кг | не более 10 |
| Октановое число по исследовательскому методу | Норма ТР ТС - не менее 80, Норма ГОСТ- не менее 92,0, Фактическое значение - 93,3 |
| Октановое число по моторному методу | Норма ТР ТС - не менее 76, Норма ГОСТ - не менееи 83, Фактическое значение - 83,4 |
| Массовая доля кислорода, % | Норма ТР ТС - не более 2,7, Норма ГОСТ - не более 2,7, Фактическое значение - 0,25 |
Характеристики
Есть в наличии
| Октановое число по исследовательскому методу | Норма ТР ТС - не менее 80, Норма ГОСТ - не менее 95, Фактическое значение - 95,5 |
| Октановое число по моторному методу | Норма ТР ТС - не менее 76, Норма ГОСТ - не менее 85, Фактическое значение - 82,5 |
| Массовая доля кислорода, % | не более2,7 |
Характеристики
Есть в наличии
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C | не ниже 28 |
| Фракционный состав температура начала перегонки, °C | Норма по нормативному - не выше 150, Результат испытания документу - 144 |
| Фракционный состав потери от разгонки, % | Норма по техническому регламенту - не нормируется, Норма по нормативному документу - не более 1,5, Результат испытания - 0,5 |
| Йодное число, г йода на - 100 г топлива | не более 2,5 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, % | не более 22 |
Характеристики



